【资料图】
2月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中润光学 | 24.27 | 2.14亿 | -8931.36 | 点击查看 | 主力监控 |
亿道信息 | 14.72 | 3.12亿 | -3319.60 | 点击查看 | 主力监控 |
朗玛信息 | 3.96 | 1.41亿 | -227.13 | 点击查看 | 主力监控 |
物产金轮 | 3.39 | 1.10亿 | -255.88 | 点击查看 | 主力监控 |
扬州金泉 | 3.19 | 2386.98万 | -120.31 | 点击查看 | 主力监控 |
特一药业 | 3.15 | 1.14亿 | -322.11 | 点击查看 | 主力监控 |
远东传动 | 3.04 | 9220.27万 | -125.41 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宝股份 | 2.82 | 1.58亿 | -128.46 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 2.50 | 9216.33万 | -226.31 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 2.46 | 4795.84万 | 81.78 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
初灵信息 | 1950.36 | -9.69 | -3.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 1595.83 | -2.82 | -7415.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1307.95 | -1.79 | -1.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1263.44 | -3.01 | -2479.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
通宇通讯 | 1212.66 | -8.27 | -3.28亿 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 1188.74 | -3.69 | -4719.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
炬华科技 | 1141.04 | -2.72 | -2.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
铜牛信息 | 1078.39 | -3.56 | -9412.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
菲菱科思 | 1047.38 | -2.12 | -2588.42万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 1031.41 | -2.00 | -1779.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright 2015-2023 印度礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com