(资料图片仅供参考)
最新两市ETF两融余额为1214.64亿元,环比上一交易日增加7.52亿元,其中,ETF融资余额环比增加9.38亿元,融券余额环比减少1.86亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月24日,两市ETF两融余额为1214.64亿元,较上一交易日增加7.52亿元,环比增加0.62%,其中,ETF融资余额为1075.46亿元,较上一交易日增加9.38亿元,环比增加0.88%。
具体来看,深市ETF最新两融余额446.16亿元,较上一日增加3.72亿元,ETF融资余额429.62亿元,环比增加4.32亿元,融券余量8.94亿份,环比减少2964.35万份,降幅3.21%,ETF最新融券余额16.53亿元,环比减少6031.99万元。沪市ETF最新两融余额768.48亿元,较上一日增加3.80亿元,ETF融资余额645.83亿元,环比增加5.07亿元,融券余量41.90亿份,环比减少483.78万份,降幅0.12%,ETF最新融券余额122.64亿元,环比减少1.26亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有65只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额142.67亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为142.59亿元、118.43亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证1000ETF、嘉实中证疫苗与生物技术ETF、嘉实中证软件服务ETF,最新融资余额分别为35.76万元、206.33万元、1009.14万元,环比分别增长164.60%、100.17%、82.07%;降幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、易方达中证500增强策略ETF、华宝中证100ETF,融资余额环比分别下降89.39%、86.85%、51.07%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560110 | 汇添富中证1000ETF | 35.76 | 164.60 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.29 | -89.39 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 206.33 | 100.17 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.10 | -86.85 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1009.14 | 82.07 | 562000 | 华宝中证100ETF | 176.53 | -51.07 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 10229.06 | 55.35 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 34.18 | -50.26 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1927.47 | 43.77 | 561550 | 500指增 | 307.25 | -28.89 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 6536.16 | 39.55 | 515800 | 添富中证800ETF | 780.15 | -20.53 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 911.55 | 39.10 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 15.97 | -17.13 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 2302.45 | 37.60 | 515900 | 博时央企创新ETF | 511.40 | -14.68 |
159681 | 创50ETF | 130.49 | 36.76 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 4181.65 | -12.91 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 1448.70 | 36.36 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 382.62 | -11.49 |
统计显示,5月24日,融资净买入金额居前的为易方达黄金ETF、博时黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,融资净买入金额分别为1.60亿元、8957.38万元、8050.95万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、光伏ETF、光伏ETF,融资净卖出金额分别为3882.28万元、2690.29万元、691.11万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159934 | 易方达黄金ETF | 1426717.76 | 15998.54 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 221352.46 | -3882.28 |
159937 | 博时黄金ETF | 790695.42 | 8957.38 | 515790 | 光伏ETF | 43784.79 | -2690.29 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 205997.38 | 8050.95 | 159857 | 光伏ETF | 5471.87 | -691.11 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 226901.06 | 8031.97 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 4181.65 | -619.61 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 372730.29 | 6875.55 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 85529.96 | -538.53 |
510050 | 华夏上证50ETF | 541845.24 | 6721.66 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 62703.02 | -398.59 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 1425929.76 | 3960.42 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 4518.69 | -381.62 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 10229.06 | 3644.32 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 8723.49 | -358.43 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 155038.94 | 3267.49 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 3397.22 | -306.60 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 46771.52 | 2363.80 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 21961.46 | -263.46 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为70.35亿元、27.43亿元、6.37亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国泰CES半导体芯片行业ETF、华宝中证全指证券公司ETF、易方达沪深300医药ETF,较上一日分别增加401.53万元、376.30万元、334.13万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、广发中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少4969.32万元、3722.10万元、2486.49万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是化工ETF,最新融券余量为183.91万份,环比增加29.88%,增幅居前的还有华夏恒生ETF、泰康300,融券余量分别增加20.91%、20.48%,融券余量降幅居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达沪深300ETF发起式、嘉实沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 13247.72 | 401.53 | 510500 | 南方中证500ETF | 703483.17 | -4969.32 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9180.37 | 376.30 | 560010 | 广发中证1000ETF | 45737.29 | -3722.10 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2846.62 | 334.13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15160.51 | -2486.49 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 19934.43 | 278.03 | 159629 | 富国中证1000ETF | 14062.60 | -2073.46 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 20392.75 | 223.88 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 13043.70 | -1949.01 |
515790 | 光伏ETF | 7155.49 | 215.63 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 63682.86 | -885.47 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 5394.23 | 141.08 | 512100 | 南方中证1000ETF | 274254.57 | -721.74 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1389.82 | 138.68 | 510050 | 华夏上证50ETF | 6453.80 | -612.53 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 681.03 | 89.84 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 847.42 | -391.72 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1234.87 | 75.09 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 3348.00 | -379.71 |
关键词:
Copyright 2015-2023 非洲礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com